Assistances dans la LHJMQ

Répondre
Message
Auteur
Flyers12
niveau2
niveau2
Messages : 192
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:40 pm
Localisation : Québec, qc

Assistances dans la LHJMQ

#1 Message par Flyers12 »

Voici les chiffres d'assistances dans la LHJMQ après le mois de février :

Bathurst (après 29 matchs)

2008-2009 : 50 249
2009-2010 : 39 872
Différence : -10 377 (-20.7%)

Baie-Comeau (après 32 matchs)

2008-2009 : 64 255
2009-2010 : 56 343
Différence : -7912 (-12.3%)

Cape Breton (après 32 matchs)

2008-2009 : 107 179
2009-2010 : 105 529
Différence : -1650 (-1.5%)

Chicoutimi (après 31 matchs)

2008-2009 : 117 488
2009-2010 : 97 801
Différence : -19 687 (-16.8%)

Drummondville (après 32 matchs)

2008-2009 : 84 258
2009-2010 : 89 241
Différence : +4983 (+5.9%)

Gatineau (après 31 matchs)

2008-2009 : 86 071
2009-2010 : 80 409
Différence : -5662 (-6.6%)

Halifax (après 34 matchs)

2008-2009 : 227 247
2009-2010 : 187 203
Différence : -40 044 (-17.6%)

Lewiston (après 30 matchs)

2008-2009 : 67 282
2009-2010 : 53 934
Différence : -13 348 (-19.8%)

Moncton (après 30 matchs)

2008-2009 : 125 630
2009-2010 : 136 795
Différence : +11 165 (+8.9%)

Montréal (après 31 matchs)

2008-2009 : 96 165
2009-2010 : 86 997
Différence : -9168 (-9.5%)

PEI (après 30 matchs)

2008-2009 : 61 572
2009-2010 : 59 910
Différence : -1662 (-2.7%)

Québec (après 32 matchs)

2008-2009 : 368 373
2009-2010 : 384 557
Différence : +16 184 (+4.4%)

Rimouski (après 30 matchs)

2008-2009 : 120 766
2009-2010 : 103 979
Différence : -16 787 (-13.9%)

Rouyn-Noranda (après 32 matchs)

2008-2009 : 65 677
2009-2010 : 62 223
Différence : -3454 (-5.3%)

Saint John (après 31 matchs)

2008-2009 : 119 217
2009-2010 : 122 517
Différence : +3300 (+2.8%)

Shawinigan (après 32 matchs)

2008-2009 : 88 278
2009-2010 : 102 176
Différence : +13 898 (+15.7%)

Val d'Or (après 31 matchs)

2008-2009 : 55 313
2009-2010 : 53 972
Différence : -1341 (-2.4%)

Victoriaville (après 32 matchs)

2008-2009 : 67 900
2009-2010 : 76 191
Différence : +8291 (+12.2%)

LHJMQ (après 562 matchs)

2008-2009 : 1 972 920
2009-2010 : 1 899 649
Différence : -73 271 (-3.7%)

Classement des différences :

Shawinigan +15.7%
Victoriaville +12.2%
Moncton +8.9%
Drummondville +5.9%
Québec +4.4%
Saint John +2.8%
Cape Breton -1.5%
Val d'Or -2.4%
PEI -2.7%
Rouyn-Noranda -5.3%
Gatineau -6.6%
Montréal -9.5%
Baie-Comeau -12.3%
Rimouski -13.9%
Chicoutimi -16.8%
Halifax -17.6%
Lewiston -19.8%
Bathurst -20.7%

Moyennes d'assistances par match :

Québec 12 017.4
Halifax 5506
Moncton 4559.8
Saint John 3952.2
Rimouski 3466
Cape Breton 3297.8
Shawinigan 3193
Chicoutimi 3154.9
Montréal 2806.4
Drummondville 2788.8
Gatineau 2593.8
Victoriaville 2381
PEI 1997
Rouyn-Noranda 1944.5
Lewiston 1797.8
Baie-Comeau 1760.7
Val d'Or 1741
Bathurst 1374.9
GO REMPARTS GO!
HS25
niveau1
niveau1
Messages : 82
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:45 pm

#2 Message par HS25 »

Plus de 12%, avec les rénovations annoncées dans le Colisée, on pourrait encore améliorer notre assistance.

Bravo aux fans de Victo et surtout à l'organisation des Tigres qui ne fait rien à moitié.
Victorieux dans l'âme avec le Tigre.
Avatar de l’utilisateur
Gerry
niveau2
niveau2
Messages : 132
Inscription : sam. sept. 08, 2007 11:14 am
Localisation : Val d'Or

#3 Message par Gerry »

Assez surprenant quand on regarde la saison des Foreurs et des Huskies de voir qu'à Rouyn la baisse est plus importante qu'à Val d'Or.
Avatar de l’utilisateur
killerguitar
Élite
Élite
Messages : 12175
Inscription : jeu. sept. 27, 2007 8:19 am
Localisation : République québécoise.
Contact :

#4 Message par killerguitar »

Victoriaville est la ville du hockey au Québec. Je me souviens lorsque je jouais au hockey, tous les meilleurs joueurs provenaient de Victo. On est pourtant beaucoup plus qu'eux à Sherbrooke, mais il fallait rassembler tous nos meilleurs joueurs pour rivaliser avec une des deux équipes de Victoriaville ...
Je suis un homme d'un autre siècle. Je chauffe au bois, j'écris à la main, avec une plume. Je me bats pour la liberté sous toutes ses formes : la mienne, celle de mon peuple, celle de tous les peuples. Bref, je suis un primitif égaré.

-Pierre Falardeau
Flyers12
niveau2
niveau2
Messages : 192
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:40 pm
Localisation : Québec, qc

#5 Message par Flyers12 »

Records qui pourrait être battu au niveau des assistances :

Meilleur moyenne d'assistance :

Drummondville

Record : 2669 (2008-2009)
Cette année : 2789

Québec

Record : 11 722 (2008-2009)
Cette année : 12 017

Shawinigan

Record : 2823 (2008-2009)
Cette année : 3193

Victoriaville

Record : 2328 (2007-2008)
Cette année : 2381

Pire moyenne d'assistance :

Baie-Comeau

Record : 2014 (2008-2009)
Cette année : 1761

Bathurst

Record : 1697 (2004-2005)
Cette année : 1375

Lewiston

Record : 2102 (2003-2004)
Cette année : 1798

PEI

Record : 2097 (2008-2009)
Cette année : 1997

Rimouski

Record : 3786 (2002-2003)
Cette année : 3466
GO REMPARTS GO!
Flyers12
niveau2
niveau2
Messages : 192
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:40 pm
Localisation : Québec, qc

#6 Message par Flyers12 »

Voici les assistances avec une semaine à faire au calendrier régulier :

Bathurst (après 31 matchs)

2008-2009 : 53 569
2009-2010 : 42 689
Différence : -10 880 (-20.3%)

Baie-Comeau (après 33 matchs)

2008-2009 : 66 588
2009-2010 : 58 288
Différence : -8300 (-12.5%)

Cape Breton (après 33 matchs)

2008-2009 : 110 869
2009-2010 : 108 856
Différence : -2013 (-1.8%)

Chicoutimi (après 33 matchs)

2008-2009 : 124 979
2009-2010 : 105 439
Différence : -19 540 (-15.6%)

Drummondville (après 32 matchs)

2008-2009 : 84 258
2009-2010 : 89 241
Différence : +4983 (+5.9%)

Gatineau (après 33 matchs)

2008-2009 : 93 588
2009-2010 : 86 285
Différence : -7303 (-7.8%)

Halifax (après 34 matchs)

2008-2009 : 227 247
2009-2010 : 187 203
Différence : -40 044 (-17.6%)

Lewiston (après 32 matchs)

2008-2009 : 72 221
2009-2010 : 58 548
Différence : -13 673 (-18.9%)

Moncton (après 31 matchs)

2008-2009 : 130 502
2009-2010 : 140 997
Différence : +10 495 (+8%)

Montréal (après 32 matchs)

2008-2009 : 99 416
2009-2010 : 89 115
Différence : -10 301 (-10.4%)

PEI (après 32 matchs)

2008-2009 : 65 729
2009-2010 : 64 722
Différence : -1007 (-1.5%)

Québec (après 32 matchs)

2008-2009 : 368 373
2009-2010 : 384 557
Différence : +16 184 (+4.4%)

Rimouski (après 32 matchs)

2008-2009 : 130 375
2009-2010 : 112 692
Différence : -17 683 (-13.6%)

Rouyn-Noranda (après 34 matchs)

2008-2009 : 70 451
2009-2010 : 66 373
Différence : -4078 (-5.8%)

Saint John (après 34 matchs)

2008-2009 : 133 613
2009-2010 : 140 779
Différence : +7166 (+5.4%)

Shawinigan (après 32 matchs)

2008-2009 : 88 278
2009-2010 : 102 176
Différence : +13 898 (+15.7%)

Val d'Or (après 34 matchs)

2008-2009 : 61 688
2009-2010 : 59 607
Différence : -2081 (-3.4%)

Victoriaville (après 34 matchs)

2008-2009 : 73 204
2009-2010 : 82 185
Différence : +8981 (+12.3%)
Dernière modification par Flyers12 le mar. mars 09, 2010 10:50 am, modifié 1 fois.
GO REMPARTS GO!
Avatar de l’utilisateur
Radu22
niveau2
niveau2
Messages : 476
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:20 pm
Localisation : Québec

#7 Message par Radu22 »

Ayoye! Les Remparts vont passer le 400 000 en saison régulière! :E
Stefanovich(E)* - Bourque - Kugryshev(E)*
Hinse - JAM - Paquette
Gravel - Brown - Vallerand*
Savoie - Rajotte - Samoluk (Bélanger)

Tam - Cusack*
Lefebvre - Doré
St-Germain - Rousseau (Bolduc & Côté)

Domingue
Tardif
Avatar de l’utilisateur
Gerry
niveau2
niveau2
Messages : 132
Inscription : sam. sept. 08, 2007 11:14 am
Localisation : Val d'Or

#8 Message par Gerry »

Rouyn-Noranda (après 34 matchs)

2008-2009 : 70 451
2009-2010 : 66 373
Différence : -4078 (-5.8%)

Val d'Or (après 34 matchs)

2008-2009 : 61 688
2009-2010 : 59 607
Différence : -2081 (-3.4%)

En abitibi ca fait pitié.
Rouyn avec l'équipe qu'ils ont ne sont vraiment pas dans une position pour rire de nos assistances, c'est pire dans leur cour.
[img]http://img296.imageshack.us/img296/8696/1599862ys8.gif[/img]
Flyers12
niveau2
niveau2
Messages : 192
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:40 pm
Localisation : Québec, qc

#9 Message par Flyers12 »

Comparaison d'une saison à l'autre pour chaque équipe :

Bathurst (1998):

1999-2000 : 117 187
2000-2001 : 112 507
2001-2002 : 110 680
2002-2003 : 101 852
1998-1999 : 101 394
2005-2006 : 83 961
2003-2004 : 81 118
2006-2007 : 80 648
2007-2008 : 76 231
2004-2005 : 59 411
2008-2009 : 57 986
2009-2010 : 43 636 (reste 2 matchs à jouer)

Baie-Comeau (1997):

2001-2002 : 91 990
2002-2003 : 91 953
1997-1998 : 91 037
1999-2000 : 90 078
2000-2001 : 89 595
1998-1999 : 84 968
2006-2007 : 79 380
2007-2008 : 77 681
2003-2004 : 75 224
2005-2006 : 74 451
2004-2005 : 72 615
2008-2009 : 68 480
2009-2010 : 60 202

Cape Breton (1997)

2003-2004 : 125 305
2007-2008 : 116 944
2002-2003 : 116 852
2008-2009 : 115 119
1997-1998 : 113 644
2009-2010 : 112 991
2001-2002 : 111 470
2000-2001 : 110 690
2004-2005 : 110 159
2006-2007 : 109 791
2005-2006 : 108 933
1998-1999 : 106 094
1999-2000 : 97 992

Chicoutimi (1973)

2005-2006 : 144 621
2006-2007 : 137 743
2007-2008 : 134 344
1979-1980 : 131 651
2008-2009 : 128 863
1976-1977 : 121 074
2004-2005 : 119 461
1977-1978 : 110 470
1975-1976 : 110 251
1978-1979 : 109 116
2009-2010 : 105 439 (reste 1 match à jouer)
1980-1981 : 102 396
1973-1974 : 95 733
1974-1975 : 91 796
1994-1995 : 88 241
1984-1985 : 86 660
1993-1994 : 86 094
1995-1996 : 83 194
2001-2002 : 82 894
1992-1993 : 82 406
1982-1983 : 80 766
1990-1991 : 78 602
2003-2004 : 78 403
1986-1987 : 76 148
1996-1997 : 75 823
2002-2003 : 75 695
1991-1992 : 70 430
1981-1982 : 66 936
1988-1989 : 65 505
1997-1998 : 65 298
1987-1988 : 64 066
1989-1990 : 60 183
1985-1986 : 56 815
1998-1999 : 56 018
1983-1984 : 53 612
2000-2001 : 46 846
1999-2000 : 31 143

Drummondville (1982)

2008-2009 : 90 748
2009-2010 : 89 241 (reste 2 matchs à jouer)
2006-2007 : 87 655
2005-2006 : 86 728
2007-2008 : 80 474
2004-2005 : 71 069
1983-1984 : 66 571
1984-1985 : 63 195
1994-1995 : 60 992
2001-2002 : 59 919
1999-2000 : 59 361
2000-2001 : 56 640
1995-1996 : 56 327
2003-2004 : 55 319
1982-1983 : 55 128
1990-1991 : 54 098
1996-1997 : 53 550
1991-1992 : 51 265
1985-1986 : 50 636
1987-1988 : 50 504
2002-2003 : 50 369
1986-1987 : 49 806
1988-1989 : 47 036
1992-1993 : 47 025
1993-1994 : 44 615
1997-1998 : 43 954
1998-1999 : 43 935
1989-1990 : 33 001

Gatineau (1973):

1976-1977 : 118 479
1999-2000 : 114 750
1985-1986 : 113 999
1977-1978 : 111 565
1994-1995 : 109 774
1995-1996 : 108 027
2003-2004 : 104 551
2006-2007 : 104 442
2004-2005 : 104 019
1974-1975 : 103 563
2000-2001 : 103 410
2005-2006 : 102 647
1979-1980 : 102 262
2007-2008 : 98 809
2001-2002 : 98 432
2008-2009 : 97 528
2002-2003 : 96 220
1996-1997 : 94 616
1978-1979 : 93 382
1984-1985 : 92 744
1992-1993 : 88 551
1975-1976 : 88 398
1980-1981 : 88 082
2009-2010 : 86 285 (reste 1 match à jouer)
1981-1982 : 84 349
1993-1994 : 84 011
1988-1989 : 79 361
1991-1992 : 79 206
1973-1974 : 78 514
1997-1998 : 74 908
1998-1999 : 74 793
1987-1988 : 73 653
1989-1990 : 73 425
1990-1991 : 69 440
1986-1987 : 64 246
1982-1983 : 63 182
1983-1984 : 54 473

Halifax (1994):

1999-2000 : 304 313
1998-1999 : 275 167
2002-2003 : 273 630
2004-2005 : 273 560
2005-2006 : 270 184
2001-2002 : 267 171
2000-2001 : 266 787
2003-2004 : 266 040
2007-2008 : 264 461
2006-2007 : 256 914
2008-2009 : 227 247
1997-1998 : 224 985
1996-1997 : 187 626
2009-2010 : 187 203
1995-1996 : 166 206
1994-1995 : 134 371

Lewiston (2003)

2006-2007 : 94 913
2004-2005 : 93 172
2007-2008 : 90 308
2005-2006 : 88 242
2008-2009 : 77 570
2003-2004 : 73 584
2009-2010 : 60 024 (reste 1 matchs à jouer)

Moncton (1995)

2005-2006 : 203 010
1996-1997 : 188 560
1997-1998 : 173 814
1999-2000 : 171 849
2000-2001 : 169 862
2006-2007 : 166 132
1998-1999 : 165 266
2004-2005 : 161 311
2002-2003 : 156 709
2001-2002 : 153 852
2003-2004 : 151 476
2008-2009 : 147 348
2009-2010 : 146 050 (reste 2 matchs à jouer)
2007-2008 : 140 667
1995-1996 : 45 985

Montréal (2008):

2008-2009 : 105 951
2009-2010 : 89 115 (reste 2 matchs à jouer)

PEI (2003):

2004-2005 : 118 658
2003-2004 : 111 916
2005-2006 : 101 156
2006-2007 : 89 716
2007-2008 : 80 469
2008-2009 : 71 312
2009-2010 : 64 722 (reste 2 matchs à jouer)

Québec (1997):

2008-2009 : 398 538
2009-2010 : 384 557 (reste 2 matchs à jouer)
2007-2008 : 390 711
2006-2007 : 365 443
2005-2006 : 301 126
2004-2005 : 242 187
2003-2004 : 207 661
2002-2003 : 194 938
1999-2000 : 170 367
2000-2001 : 130 796
2001-2002 : 121 366
1998-1999 : 74 548
1997-1998 : 65 571

Rimouski (1995):

1996-1997 : 170 162
1995-1996 : 168 126
2004-2005 : 168 016
1997-1998 : 165 155
1999-2000 : 162 915
2003-2004 : 157 539
1998-1999 : 157 159
2000-2001 : 155 342
2001-2002 : 154 074
2006-2007 : 145 607
2005-2006 : 145 535
2007-2008 : 141 242
2008-2009 : 139 744
2002-2003 : 136 296
2009-2010 : 116 085 (reste 1 matchs à jouer)

Rouyn-Noranda (1996):

2007-2008 : 75 940
1997-1998 : 73 509
2006-2007 : 73 032
1996-1997 : 72 136
1998-1999 : 71 736
2000-2001 : 71 353
2002-2003 : 71 295
2008-2009 : 70 451
2005-2006 : 70 002
2003-2004 : 69 494
2004-2005 : 68 324
2009-2010 : 66 373
2001-2002 : 63 189
1999-2000 : 62 972

Saint John (2005):

2005-2006 : 156 694
2009-2010 : 140 779
2007-2008 : 139 214
2006-2007 : 134 354
2008-2009 : 133 613

Shawinigan (1969):

2009-2010 : 102 176 (reste 2 matchs à jouer)
2008-2009 : 95 999
2001-2002 : 94 574
2000-2001 : 90 058
1979-1980 : 85 380
1978-1979 : 83 615
2002-2003 : 83 111
2004-2005 : 77 586
2007-2008 : 75 477
2005-2006 : 71 914
1980-1981 : 71 428
1984-1985 : 71 233
1982-1983 : 69 652
2003-2004 : 69 621
2006-2007 : 68 757
1999-2000 : 67 136
1997-1998 : 65 711
1994-1995 : 65 038
1983-1984 : 64 695
1995-1996 : 62 023
1981-1982 : 60 854
1976-1977 : 60 818
1998-1999 : 60 402
1996-1997 : 59 641
1970-1971 : 58 535
1973-1974 : 56 409
1986-1987 : 55 169
1971-1972 : 54 631
1975-1976 : 52 611
1987-1988 : 51 478
1974-1975 : 51 033
1969-1970 : 48 196
1977-1978 : 46 873
1985-1986 : 46 612
1993-1994 : 45 482
1991-1992 : 43 841
1988-1989 : 43 449
1972-1973 : 43 335
1990-1991 : 41 960
1989-1990 : 41 705
1992-1993 : 28 489

Val d'Or (1993):

1996-1997 : 84 843
1997-1998 : 80 981
2000-2001 : 80 506
1998-1999 : 77 880
1995-1996 : 73 355
2002-2003 : 72 777
2006-2007 : 72 615
1994-1995 : 71 427
2001-2002 : 69 790
2007-2008 : 69 090
1999-2000 : 68 689
2005-2006 : 62 721
2003-2004 : 62 218
2008-2009 : 61 688
2004-2005 : 61 151
2009-2010 : 59 607
1993-1994 : 59 192

Victoriaville (1987):

2009-2010 : 82 185
2007-2008 : 81 474
2006-2007 : 74 006
2008-2009 : 73 204
2004-2005 : 71 445
2005-2006 : 70 340
1999-2000 : 67 321
1987-1988 : 64 252
1988-1989 : 63 957
2000-2001 : 63 718
2002-2003 : 62 547
2001-2002 : 62 009
1992-1993 : 61 243
1998-1999 : 59 451
1996-1997 : 59 252
1997-1998 : 59 169
1994-1995 : 58 987
1989-1990 : 58 686
2003-2004 : 57 063
1995-1996 : 55 082
1990-1991 : 52 672
1991-1992 : 43 877
1993-1994 : 40 888
GO REMPARTS GO!
Flyers12
niveau2
niveau2
Messages : 192
Inscription : lun. mars 01, 2010 2:40 pm
Localisation : Québec, qc

#10 Message par Flyers12 »

Bilan final des assistances :

Bathurst :

2008-2009 : 57 986
2009-2010 : 47 250
Différence : -10 736 (-18.5%)

Baie-Comeau :

2008-2009 : 68 480
2009-2010 : 60 202
Différence : -8278 (-12.1%)

Cape Breton :

2008-2009 : 115 119
2009-2010 : 112 991
Différence : -2128 (-1.8%)

Chicoutimi :

2008-2009 : 128 863
2009-2010 : 108 557
Différence : -20 306 (-15.8%)

Drummondville :

2008-2009 : 90 748
2009-2010 : 95 310
Différence : +4562 (+5%)

Gatineau :

2008-2009 : 97 528
2009-2010 : 89 276
Différence : -8252 (-8.5%)

Halifax :

2008-2009 : 227 247
2009-2010 : 187 203
Différence : -40 044 (-17.6%)

Lewiston :

2008-2009 : 77 570
2009-2010 : 62 993
Différence : -14 577 (-18.8%)

Moncton :

2008-2009 : 147 348
2009-2010 : 156 588
Différence : +9240 (+6.3%)

Montréal :

2008-2009 : 105 951
2009-2010 : 94 298
Différence : -11 653 (-11%)

PEI :

2008-2009 : 71 312
2009-2010 : 69 875
Différence : -1437

Québec :

2008-2009 : 398 538
2009-2010 : 410 981
Différence : +12 443 (+3.1%)

Rimouski :

2008-2009 : 139 744
2009-2010 : 120 036
Différence : -19 708 (-14.1%)

Rouyn-Noranda :

2008-2009 : 70 451
2009-2010 : 66 373
Différence : -4078 (-5.8%)

Saint John :

2008-2009 : 133 613
2009-2010 : 140 779
Différence : +7166 (+5.4%)

Shawinigan :

2008-2009 : 95 999
2009-2010 : 109 176
Différence : +13 177 (+13.7%)

Val d'Or :

2008-2009 : 61 688
2009-2010 : 59 607
Différence : -2081 (-3.4%)

Victoriaville :

2008-2009 : 73 204
2009-2010 : 82 185
Différence : +8981 (+12.3%)

LHJMQ :

2008-2009 : 2 161 389
2009-2010 : 2 073 680
Différence : -87 709 (-4.1%)

Comparaison d'une saison à l'autre pour chaque équipe :

Bathurst (1998):

1999-2000 : 117 187
2000-2001 : 112 507
2001-2002 : 110 680
2002-2003 : 101 852
1998-1999 : 101 394
2005-2006 : 83 961
2003-2004 : 81 118
2006-2007 : 80 648
2007-2008 : 76 231
2004-2005 : 59 411
2008-2009 : 57 986
2009-2010 : 47 250

Baie-Comeau (1997):

2001-2002 : 91 990
2002-2003 : 91 953
1997-1998 : 91 037
1999-2000 : 90 078
2000-2001 : 89 595
1998-1999 : 84 968
2006-2007 : 79 380
2007-2008 : 77 681
2003-2004 : 75 224
2005-2006 : 74 451
2004-2005 : 72 615
2008-2009 : 68 480
2009-2010 : 60 202

Cape Breton (1997)

2003-2004 : 125 305
2007-2008 : 116 944
2002-2003 : 116 852
2008-2009 : 115 119
1997-1998 : 113 644
2009-2010 : 112 991
2001-2002 : 111 470
2000-2001 : 110 690
2004-2005 : 110 159
2006-2007 : 109 791
2005-2006 : 108 933
1998-1999 : 106 094
1999-2000 : 97 992

Chicoutimi (1973)

2005-2006 : 144 621
2006-2007 : 137 743
2007-2008 : 134 344
1979-1980 : 131 651
2008-2009 : 128 863
1976-1977 : 121 074
2004-2005 : 119 461
1977-1978 : 110 470
1975-1976 : 110 251
1978-1979 : 109 116
2009-2010 : 108 557
1980-1981 : 102 396
1973-1974 : 95 733
1974-1975 : 91 796
1994-1995 : 88 241
1984-1985 : 86 660
1993-1994 : 86 094
1995-1996 : 83 194
2001-2002 : 82 894
1992-1993 : 82 406
1982-1983 : 80 766
1990-1991 : 78 602
2003-2004 : 78 403
1986-1987 : 76 148
1996-1997 : 75 823
2002-2003 : 75 695
1991-1992 : 70 430
1981-1982 : 66 936
1988-1989 : 65 505
1997-1998 : 65 298
1987-1988 : 64 066
1989-1990 : 60 183
1985-1986 : 56 815
1998-1999 : 56 018
1983-1984 : 53 612
2000-2001 : 46 846
1999-2000 : 31 143

Drummondville (1982)

2009-2010 : 95 310
2008-2009 : 90 748
2006-2007 : 87 655
2005-2006 : 86 728
2007-2008 : 80 474
2004-2005 : 71 069
1983-1984 : 66 571
1984-1985 : 63 195
1994-1995 : 60 992
2001-2002 : 59 919
1999-2000 : 59 361
2000-2001 : 56 640
1995-1996 : 56 327
2003-2004 : 55 319
1982-1983 : 55 128
1990-1991 : 54 098
1996-1997 : 53 550
1991-1992 : 51 265
1985-1986 : 50 636
1987-1988 : 50 504
2002-2003 : 50 369
1986-1987 : 49 806
1988-1989 : 47 036
1992-1993 : 47 025
1993-1994 : 44 615
1997-1998 : 43 954
1998-1999 : 43 935
1989-1990 : 33 001

Gatineau (1973):

1976-1977 : 118 479
1999-2000 : 114 750
1985-1986 : 113 999
1977-1978 : 111 565
1994-1995 : 109 774
1995-1996 : 108 027
2003-2004 : 104 551
2006-2007 : 104 442
2004-2005 : 104 019
1974-1975 : 103 563
2000-2001 : 103 410
2005-2006 : 102 647
1979-1980 : 102 262
2007-2008 : 98 809
2001-2002 : 98 432
2008-2009 : 97 528
2002-2003 : 96 220
1996-1997 : 94 616
1978-1979 : 93 382
1984-1985 : 92 744
2009-2010 : 89 276
1992-1993 : 88 551
1975-1976 : 88 398
1980-1981 : 88 082
1981-1982 : 84 349
1993-1994 : 84 011
1988-1989 : 79 361
1991-1992 : 79 206
1973-1974 : 78 514
1997-1998 : 74 908
1998-1999 : 74 793
1987-1988 : 73 653
1989-1990 : 73 425
1990-1991 : 69 440
1986-1987 : 64 246
1982-1983 : 63 182
1983-1984 : 54 473

Halifax (1994):

1999-2000 : 304 313
1998-1999 : 275 167
2002-2003 : 273 630
2004-2005 : 273 560
2005-2006 : 270 184
2001-2002 : 267 171
2000-2001 : 266 787
2003-2004 : 266 040
2007-2008 : 264 461
2006-2007 : 256 914
2008-2009 : 227 247
1997-1998 : 224 985
1996-1997 : 187 626
2009-2010 : 187 203
1995-1996 : 166 206
1994-1995 : 134 371

Lewiston (2003)

2006-2007 : 94 913
2004-2005 : 93 172
2007-2008 : 90 308
2005-2006 : 88 242
2008-2009 : 77 570
2003-2004 : 73 584
2009-2010 : 62 993

Moncton (1995)

2005-2006 : 203 010
1996-1997 : 188 560
1997-1998 : 173 814
1999-2000 : 171 849
2000-2001 : 169 862
2006-2007 : 166 132
1998-1999 : 165 266
2004-2005 : 161 311
2002-2003 : 156 709
2009-2010 : 156 588
2001-2002 : 153 852
2003-2004 : 151 476
2008-2009 : 147 348
2007-2008 : 140 667
1995-1996 : 45 985

Montréal (2008):

2008-2009 : 105 951
2009-2010 : 94 298

PEI (2003):

2004-2005 : 118 658
2003-2004 : 111 916
2005-2006 : 101 156
2006-2007 : 89 716
2007-2008 : 80 469
2008-2009 : 71 312
2009-2010 : 69 875

Québec (1997):

2009-2010 : 410 981
2008-2009 : 398 538
2007-2008 : 390 711
2006-2007 : 365 443
2005-2006 : 301 126
2004-2005 : 242 187
2003-2004 : 207 661
2002-2003 : 194 938
1999-2000 : 170 367
2000-2001 : 130 796
2001-2002 : 121 366
1998-1999 : 74 548
1997-1998 : 65 571

Rimouski (1995):

1996-1997 : 170 162
1995-1996 : 168 126
2004-2005 : 168 016
1997-1998 : 165 155
1999-2000 : 162 915
2003-2004 : 157 539
1998-1999 : 157 159
2000-2001 : 155 342
2001-2002 : 154 074
2006-2007 : 145 607
2005-2006 : 145 535
2007-2008 : 141 242
2008-2009 : 139 744
2002-2003 : 136 296
2009-2010 : 120 036

Rouyn-Noranda (1996):

2007-2008 : 75 940
1997-1998 : 73 509
2006-2007 : 73 032
1996-1997 : 72 136
1998-1999 : 71 736
2000-2001 : 71 353
2002-2003 : 71 295
2008-2009 : 70 451
2005-2006 : 70 002
2003-2004 : 69 494
2004-2005 : 68 324
2009-2010 : 66 373
2001-2002 : 63 189
1999-2000 : 62 972

Saint John (2005):

2005-2006 : 156 694
2009-2010 : 140 779
2007-2008 : 139 214
2006-2007 : 134 354
2008-2009 : 133 613

Shawinigan (1969):

2009-2010 : 109 176
2008-2009 : 95 999
2001-2002 : 94 574
2000-2001 : 90 058
1979-1980 : 85 380
1978-1979 : 83 615
2002-2003 : 83 111
2004-2005 : 77 586
2007-2008 : 75 477
2005-2006 : 71 914
1980-1981 : 71 428
1984-1985 : 71 233
1982-1983 : 69 652
2003-2004 : 69 621
2006-2007 : 68 757
1999-2000 : 67 136
1997-1998 : 65 711
1994-1995 : 65 038
1983-1984 : 64 695
1995-1996 : 62 023
1981-1982 : 60 854
1976-1977 : 60 818
1998-1999 : 60 402
1996-1997 : 59 641
1970-1971 : 58 535
1973-1974 : 56 409
1986-1987 : 55 169
1971-1972 : 54 631
1975-1976 : 52 611
1987-1988 : 51 478
1974-1975 : 51 033
1969-1970 : 48 196
1977-1978 : 46 873
1985-1986 : 46 612
1993-1994 : 45 482
1991-1992 : 43 841
1988-1989 : 43 449
1972-1973 : 43 335
1990-1991 : 41 960
1989-1990 : 41 705
1992-1993 : 28 489

Val d'Or (1993):

1996-1997 : 84 843
1997-1998 : 80 981
2000-2001 : 80 506
1998-1999 : 77 880
1995-1996 : 73 355
2002-2003 : 72 777
2006-2007 : 72 615
1994-1995 : 71 427
2001-2002 : 69 790
2007-2008 : 69 090
1999-2000 : 68 689
2005-2006 : 62 721
2003-2004 : 62 218
2008-2009 : 61 688
2004-2005 : 61 151
2009-2010 : 59 607
1993-1994 : 59 192

Victoriaville (1987):

2009-2010 : 82 185
2007-2008 : 81 474
2006-2007 : 74 006
2008-2009 : 73 204
2004-2005 : 71 445
2005-2006 : 70 340
1999-2000 : 67 321
1987-1988 : 64 252
1988-1989 : 63 957
2000-2001 : 63 718
2002-2003 : 62 547
2001-2002 : 62 009
1992-1993 : 61 243
1998-1999 : 59 451
1996-1997 : 59 252
1997-1998 : 59 169
1994-1995 : 58 987
1989-1990 : 58 686
2003-2004 : 57 063
1995-1996 : 55 082
1990-1991 : 52 672
1991-1992 : 43 877
1993-1994 : 40 888
GO REMPARTS GO!
Répondre